강좌개요 | HVDC 변환 원리, 전력계통 내 HVDC 제어 및 운영 기술, 순시치와 실효치 기반의 HVDC 해석 기술을 이해하여 HVDC 제작사와 한전의 HVDC 운영 부서에서 필요한 기술 습득 |
강좌목표 | 전력계통에 도입 확대되는 HVDC 관련 변환, 운영, 해석 기술 학습 |
대한전기학회 | 비회원 | |
정회원 | 학생회원 | |
600,000원 | 540,000원 | 700,000원 |
8월 9일 (1차) | ||
시간 | 제목 | 강사 |
10:00~10:50 | HVDC 시스템의 구성과 동작 특성 | 한병문 (가천대학교) |
11:00~11:50 | ||
12:00~12:50 | 전력변환 기초 이론 | |
중 식 | ||
13:30~14:20 | 전류형 컨버터의 동작 원리 | 한병문 (가천대학교) |
14:30~15:20 | ||
15:30~16:20 | EMTDC의 원리와 HVDC (실습 포함) | 김희진 (파이온일렉트릭) |
16:30~17:20 | Q&A | |
8월 10일 (2일차) | ||
10:00~10:50 | 전류형 컨버터의 동작원리 | 한병문 (가천대학교) |
11:00~11:50 | 전류형 HVDC의 제어와 동작 분석 | |
12:00~12:50 | 전압형 컨버터의 동작원리 | |
중 식 | ||
13:30~14:20 | 전압형 컨버터의 동작원리 | 한병문 (가천대학교) |
14:30~15:20 | 전압형 HVDC PSCAD 활용의 기초 Ⅰ (실습포함) | 김희진 (파이온일렉트릭) |
15:30~16:20 | ||
16:30~17:20 | Q&A | |
8월 11일 (3일차) | ||
10:00~10:50 | 전압형 HVDC의 제어와 동작 분석 | 한병문 (가천대학교) |
11:00~11:50 | ||
12:00~12:50 | MMC-HVDC의 제어와 동작분석 | |
중 식 | ||
13:30~14:20 | MMC-HVDC의 제어와 동작분석 | 한병문 (가천대학교) |
14:30~15:20 | 전압형 HVDC PSCAD 활용의 기초 Ⅱ (실습포함) | 김희진 (파이온일렉트릭) |
15:30~16:20 | ||
16:30~17:20 | Q&A | |
8월 12일 (4일차) | ||
10:00~10:50 | HVDC 고조파 특성 분석 | 허견 (연세대학교) |
11:00~11:50 | ||
12:00~12:50 | HVDC 고조파의 계통 임피던스와의 상호영향 | |
중 식 | ||
14:00~14:50 | PSCAD를 활용한 전류형 HVDC 고조파 분석 | 김희진 (파이온일렉트릭) |
15:00~15:50 | ||
16:00~16:50 | ||
8월 13일 (5일차) | ||
10:00~10:50 | 전류형 HVDC 고장 및 보호 기능 | 김희진 (파이온일렉트릭) |
11:00~11:50 | ||
12:00~12:50 | 역송으로 살펴보는 전류형 HVDC의 특징 |
(06130) 서울시 강남구 테헤란로7길 22(역삼1동 635-4) 과학기술회관 1관 901호
사업자등록번호 : 220-82-01690 / 대표 : 이준호
COPYRIGHT ⓒ KIEE ALL RIGHTS RESERVED.