대한전기학회는 전기학술 및 기술발전을 위하여 전기공학의 학술활동 활성화, 산학협동의 내실화, 회원봉사에 역점을 두고, 정보산업사회 및 지식산업 사회를 선도하고 있습니다. 이에 전기·전자공학·제어계측공학 분야와 관련 분야에 종사하고 계시는 대학, 연구소, 산업계의 회원분들께서는 연구하신 결과를 “대한전기학회” 논문지에 발표가 가능합니다.
신진 교수님 및 박사님의 심사 참여 신청을 기다립니다.
다운로드구분 | 심사기간 | 허용지수 | 심사료 | 게재료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반논문 | 3주/차 | 2 | 40,000원 | 1-6면 30,000원/면 | |
7면 이상 50,000원/면 | |||||
긴급논문 | 1주/차 | 2 | 120,000원 | 일반논문의 50% 추가 | |
추천논문 | 1주/차 | 2 | 40,000원 | 1-6면 30,000원/면 | |
속보논문 | 2주/차 | 1 | 40,000원 | 1-3면 45,000원/면 | 3면을 원칙으로 함 |
4면 135,000원/면 | |||||
비회원의 투고 | 50% 추가 | ||||
연구비 지원논문 | 100,000원/편 | ||||
|
전기학회 논문지 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A 전력기술부문 |
B 전기기기 및 에너지변환 시스템부문 |
C 전기물성·응용부문 |
D 정보 및 제어부문 |
E 전기설비부문 |
I 산업전기응용부문 |
전력정책 | 전기기기 | 전기재료 | 제어계측 | 설계∙감리 | 산업 정보활용과 교육 |
전력계통계획 | 전력전자 | 스마트대전력및고전압 | 로보틱스 및 자동화 | 시공기술 | 산업전기제어응용 |
전력계통운영 및 제어 | 전기교통신기술 | 광전자및전자파 | 컴퓨터 및 지능시스템 | 전기안전 | 다종에너지응용 |
송배전설비 | 신재생에너지 | 전력설비자산관리 | 자율제어 및 국방 | 배전설비진단기술 | 스마트도시인프라 |
전력경제 | 초전도기기 | 전력IoT∙센서 | 의료 및 헬스케어 | 전기설비기준 | 에너지신사업솔루션 |
분산전력망 | E-모빌리티 | 전기철도 | 무선전력전송 | ||
보호∙자동화 | LVDC | ||||
수력양수발전 | 전기설비 AI 융복합 | ||||
에너지저장 | 적층제조∙디지털전환 |
(06130) 서울시 강남구 테헤란로7길 22(역삼1동 635-4) 과학기술회관 1관 901호
사업자등록번호 : 220-82-01690 / 대표 : 이준호
COPYRIGHT ⓒ KIEE ALL RIGHTS RESERVED.