선진 외국 학회들간에 긴밀한 교류를 통하여 국내 전기공학의 학술 및 기술을 국제적으로 선양하고, 선진 전기공학 기술 을 국내에 소개하여 상호 국제협력을 증진 발전시킨다.
1888년 설립되어 창립 117년의 오랜 역사를 가진 선진 일본전기학회와 일찍이 1974년부터 비공식 교류을 시작으로, 1978년9월 1일 「학술 및 기술교류협정」을 체결하여, 격년으로 양국학회 전국학술대회 기간 상호 학회대표단을 교류하면서 양국학회간의 협력과 유대를 증진하고 있습니다.
특히 1988년 일본전기학회 창립 100주년 기념식에 우리학회 대표단이 참석하였으며 1994년도에는 양국학회간의 협력이 더욱 강화된 교류협정을 조인하였으며 1997년 7월 9일 우리학회 창립50주년 기념식에는 일본전기학회장을 비롯 전임회장 등 대표단 8명이 대거 참가하여 양국 학회간의 유대가 더욱 공고히 되었습니다.
양국학회는 30여년간 꾸준히 지속적으로 긴밀한 교류와 정보를 교환하고 우호친선을 돈독히 하므로서 학회의 국제적 위상을 크게 제고 시킴과 동시에 국제화에 큰 믿거름이 되고 있습니다.
1994년 7월, 우리학회 하계학술대회 기간 중국 학회 대표단을 초청한 이래 동년 10월 22일 중국 북경 인민대회당에서 열린 중국전기공정학회 창립 60주년 기념식에 우리학회 대표단 3명이 참석하여 교류협정을 체결하였습니다. 아울러 우리학회 창립 50주년 기념식(1997. 7. 9)에도 중국전기공정학회 회장, 사무총장을 비롯 대표단 5명이 참가하였으며, CSEE 70주년 기념식에도 우리학회 대표단 5명이 참가하므로서 양국 학회간 우호협력과 유대가 더욱 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다.
1996년 8월 11일~15일까지 중국 북경에서 열린 IEEE 96 北京국제학술회의 참가 기간 학술 및 기술교류 협정을 체결하고, 우리학회 창립 50주년 기념식(1997. 7. 9)에도 CES부이사장을 비롯 대표단 3명이 참가하였고, 2002년 中國CES 학회 창립20주년 기념식에는 우리학회 대표단 3명이 참가하였으며, 우리학회와 中國CES학회간의 합의로 제 1회 ICEMS(International Conference on Electric Machinery and Systems) 2003 北京국제학술회의를 창설한바 있습니다.
2004년 11월 IEI와 교류협력을 추진하여 IEI로부터 협정체결 제안서를 접수 받았습니다. 2005년 12월 16일 인도에서 열린 학술대회에 당학회 신명철 회장, 이승재 국제이사가 참석하여 교류협정을 체결하고 매년 양국학회의 Main 학술대회시에 학회 대표단을 초청하여 우호협력을 더욱 굳건히 하고 있습니다.
1970년 9월 2일~4일까지 KIST에서 [전기학회], [전자공학회], [KIST], [미국전기전자학회] 공동으로 [서울 국제 전기, 전자학술회의]가 13개국 300명의 과학 기술자가 참석하여, 116편의 논문을 발표하였다. 그로 부터 2014년까지 총 50회의 국제 학술회의를 성공적으로 개최하였으며, 특히 1990년대 부터 매년 국제학술회의를 개최하므로서 국제사회에서의 우리학회의 위상을 크게 높이는 성과를 거두고 있습니다.
연도 | 국제학술회의명 | 기간 | 장소 | 참가국 |
---|---|---|---|---|
2024 | ① ICESI 2024 국제학술대회 | 6.30~7.4 | Kitakyushu, Japan | |
② CEFC 2024 국제학술대회 | 6.2~5 | 제주 | ||
③ ICEP-ITA 2024 국제학술대회 | 6.23~26 | TTPU, Uzbekistan | ||
④ ICEF 2024 국제학술대회 | 8.22~23 | MUST,Mongolia | ||
⑤ CMD 2024국제학술대회 | 10.20~24 | 강릉 | ||
⑥ ICEMS 2024 국제학술대회 | 11.26~29 | Fukuoka, Japan | ||
2023 | ① ICESI 2023 국제학술대회 | 5.3~5 | 제주국제컨벤션센터 | |
② ICEE 2023 국제학술대회 | 7.2~6 | 홍콩대학 | ||
③ ICEE-CCA 2023 국제학술대회 | 8.16~19 | TTPU, Uzbekistan | ||
④ ICEF 2023 국제학술대회 | 8.22~25 | AUPET, Kazakhstan | ||
⑤ ICEMS 2023 국제학술대회 | 11.5~8 | 중국 주하이 | ||
2022 | ① ICESI 2022 국제학술대회 | 5.4~6 | 제주국제컨벤션센터 | |
② ICEE 2022 국제학술대회 | 6.28~7.2 | 서울올림픽파크텔 | ||
③ ICEF 2022 국제학술대회 | 8.10~13 | TTPU, Uzbekistan | ||
④ IEEE-SCEMS 2022 국제학술대회 | 11.24~26 | 부산 해운대 아르피나 | ||
⑤ ICEMS 2022 국제학술대회 | 11.29~12.2 | 르메르디앙호텔(태국) | ||
2021 | ① 제 26회 국제전기공학 학술회의(ICEE2021) | 7.5~8 | 중국대련(온라인개최) | |
② APAP2021 국제학술회의(APAP2021) | 10.11~14 | 제주 부영호텔& 리조트 | ||
③ 제 19회 ICEMS 국제학술회의(ICEMS 2021) | 10.31~11.3 | 한국 HICO | ||
2020 | ① 제 25회 국제 전기공학 학술회의(ICEE2020) | 코로나로 인해 취소 |
||
② 제 18회 ICEMS국제학술회의(ICMES 2020) | 11.24 ~ 27 | 온라인개최 | 19개국 | |
③ ICESI 2020 | 9.16 ~ 18 | 제주 부영호텔&리조트 | 9개국 | |
2019 | ① 제 24회 국제 전기공학 학술회의(ICEE2019) | 7.2 ~ 6 | The Hong Kong Polytechnic University | 18개국 |
② 제 17회 ICEMS국제학술회의(ICMES 2019) | 8.11 ~ 14 | Sun Island Garden Hotel, Harbin China | 20개국 | |
2018 | ① 제 23회 국제 전기공학 학술회의(ICEE2018) | 6.24 ~ 28 | 고려대학교 | 18개국 |
② 제 16회 ICEMS 2018 국제학술회의 | 10.7 ~ 10 | 제주라마다프라자호텔 | 20개국 | |
2017 | ① 제 22회 국제 전기공학 학술회의(ICEE2017) | 7.4 ~ 7 | 중국 웨이하이 | 15개국 |
② 제 15회 ICEMS 2017 국제학술회의 | 8.11 ~ 14 | 호주 시드니 | 41개국 | |
③ IPST 2017 | 6.26 ~ 29 | 성균관대학교 | 10개국 | |
④ APAP2017 | 10.16 ~ 19 | 제주 | 10개국 | |
2016 | ① 제 21회 국제 전기공학 학술회의(ICEE2016) | 7.3 ~ 7 | 일본 오키나와 | 16개국 |
② 제 14회 ICEMS 2016 국제학술회의 | 11.13 ~ 16 | 일본 치바 | 29개국 | |
③ ITEC 2016 | 6.1 ~ 4 | 부산 | 10개국 | |
2015 | ① 제 20회 국제 전기공학 학술회의(ICEE2015) | 7.5 ~ 9 | 홍콩 | 16개국 |
② 제 13회 ICEMS 2014 국제학술회의 | 10.25 ~ 28 | 태국 파타야 | 29개국 | |
③ APAP 2015 | 9.20~23 | 중국 난징 | 10개국 | |
④ HVCD 2015 | 10.18 ~ 22 | 코엑스 | 10개국 | |
⑤ ISGC 2015 | 10.21 ~ 23 | 광주 | 10개국 | |
⑥ ICEPE-ST 2015 | 10.25 ~ 28 | 부산 | 10개국 | |
2014 | ① 제20회 국제 전기공학 학술회의(ICEE2014) | 7.14 ~ 18 | 제주 라마다플라자호텔 | 15개국 |
② 제12회 ICEMS 2014 국제학술회의 | 10.22 ~ 25 | 중국 항주 | 29개국 | |
③ CMD2014 국제학술회의 | 9.21 ~ 25 | 제주 라마다플라자호텔 | 28개국 | |
④ CMD2014 Workshop 국제학술회의 | 9.25 ~ 26 | 킨텍스 | 19개국 | |
2013 | ① 제20회 국제 전기공학 학술회의(ICEE2014) | 7.14 ~ 18 | 제주 라마다플라자호텔 | 15개국 |
② 제11회 ICEMS 2014 국제학술회의 | 10.22 ~ 25 | 중국 항주 | 29개국 | |
③ CMD2014 국제학술회의 | 9.21 ~ 25 | 제주 라마다플라자호텔 | 28개국 | |
④ CMD2014 Workshop 국제학술회의 | 9.25 ~ 26 | 킨텍스 | 19개국 | |
2012 | ① 제18회 국제 전기공학 학술회의(ICEE 2012) | 일본 가나자와 | 11개국 | |
② 제10회 ICEMS 2012 국제학술회의 | 7.8 ~ 12 | 일본 삿포로 | 24개국 | |
③ VPPC2012 국제학술회의 | 10.21 ~ 24 | 올림픽 파크텔 | 26개국 | |
2011 | ① 제 17회 국제 전기공학 학술회의(ICEE2011) | 7.10 ~ 14 | 홍콩 | 15개국 |
② 제 9회 ICEMS 2011 국제학술회의 | 8.20 ~ 23 | 중국 북경 | 25개국 | |
2010 | ① 제16회 국제 전기공학 학술회의(ICEE 2010) | 7. 11 ~ 14 | 부산 파라다이스호텔 | 11개국 |
② 제8회 ICEMS 2010 국제학술회의 | 10.10 ~ 13 | 송도 컨벤시아 | 16개국 | |
2009 | ① 제15회 국제 전기공학 학술회의(ICEE 2009) 공동주최 | 7. 5 ~ 9 | 중국 심양 | 11개국 |
② 제7회 ICEMS 2009 국제학술회의 공동주최 | 11.15 ~ 18 | 일본 동경 | 31개국 | |
③ INTELEC 2009 국제학술회의 | 10.18 ~ 22 | 송도 컨벤시아 | 33개국 | |
④ 2009 IEEE T&D Asia Conference & Exposition | 10.26 ~ 30 | 코엑스 컨벤션센터 | 20개국 | |
2008 | ① 제14회 국제 전기공학 학술회의(ICEE 2008) 공동주최 | 7. 6 ~ 10 | 일본 오키나와 | 17개국 |
② 제6회 ICEMS 2008 국제학술회의 공동주최 | 10.17 ~ 20 | 중국 우한 샹그릴라호텔 | 23개국 | |
2007 | ① 제13회 국제 전기공학 학술회의(ICEE 2007) 공동주최 | 7. 8 ~ 12 | 홍콩 니코호텔 | 16개국 |
② 제5회 ICEMS 2007 국제학술회의(B부문 주관) | 10. 8 ~ 11 | 서울 올림픽파크텔 | 22개국 | |
2006 | ① 제12회 국제 전기공학 학술회의(IICEE 2006) | 7. 9 ~ 13 | 강원도 용평리조트 | 20개국 |
② 제4회 ICEMS 2006 국제학술회의 공동주최 | 11.20 ~ 23 | 일본 나가사끼 | 21개국 | |
2005 | ① 제11회 국제 전기공학 학술회의(ICEE 2005) 공동주최 | 7. 10 ~ 14 | 중국 곤명 그린레이크호텔 | 18개국 |
② 제3회 ICEMS 2005 국제학술회의 공동주최 | 9. 26 ~ 29 | 중국 난징 | 20개국 | |
2004 | ① 제10회 국제 전기공학 학술회의(ICEE 2004) 공동주최 | 7.4 ~ 8 | 일본 삿포로 | 17개국 |
② 제2회 ICEMS 2004 국제학술회의(B부문 주관) | 11.2 ~ 5 | 제주 라마다프라자호텔 | 20개국 | |
2003 | ① 제9회 국제 전기공학 학술회의(ICEE 2003) 공동주최 | 7. 6 ~ 10 | 홍콩 샹그리라호텔 | 23개국 |
② IFAC(국제 자동제어연맹) 국제 심포지움 | 9.15 ~ 18 | 서울 그랜드힐튼호텔 | 20개국 | |
③ ACED & K-J-Symposium 공동주최(고전압및방전연구회주관) | 11.6 ~ 7 | 일본 | 6개국 | |
④ 제1회 ICEMS 2003 국제학술회의 공동주최 | 11.8 ~ 12 | 중국 北京 | ||
2002 | ① 제8회 국제 전기공학 학술회의(ICEE 2002) | 7.6 ~ 11 | 제주 롯데호텔 | 18개국 |
② ACED & K-J-Symposium | 11.17 ~ 18 | 서울 숭실대 | 7개국 | |
2001 | ① 제7회 국제 전기공학 학술회의(ICEE 2001) 공동주최 | 7.22 ~ 26 | 중국 西安 | 13개국 |
2000 | ① 제6회 국제 전기공학 학술회의(ICEE 2000) 공동주최 | 8.16 ~ 18 | 일본 기타규슈 | 12개국 |
1999 | ① 제5회 국제 전기공학 학술회의(ICEE‘99) 공동주최 | 8.16 ~ 18 | 홍콩 샹그리라호텔 | 10개국 |
② 제2회 소형전동기 국제학술회의(SMIC‘99) 후원 | 10.19 ~ 22 | 일본 도꾜 | 4개국 | |
1998 | ① 제4회 국제 전기공학 학술회의(ICEE‘98) | 7.21 ~ 25 | 경주 힐튼호텔 | 10개국 |
1997 | ① 지능형 전력계통응용 국제학술회의(ISAP‘97) | 7. 6 ~ 10 | 서울대 호암콘벤숀센터 | 10개국 |
② 제3회 국제 전기공학 학술회의(ICEE‘97) 공동주최 | 7.28 ~ 8.1 | 일본 마쓰에 | 10개국 | |
1996 | ① 제2회 국제 전기공학 학술회의(ICEE‘96) 공동주최 | 8.11 ~ 15 | 중국 북경 | 10개국 |
② 제1회 소형전동기 국제학술회의(SMIC‘96) 전기기기연구회주관 | 9.16 ~ 19 | 서울대 | 14개국 | |
1995 | ① 제1회 국제 전기공학 학술회의(ICEE‘95) | 7.19 ~ 21 | 대전 한전전력연구원 | 10개국 |
② 제3회 국제 전력전자 학술회의(ISPE‘95) | 10.10 ~ 14 | 쉐라톤워커힐호텔 | 16개국 | |
1994 | ① ISEM Seoul 국제학술 회의 | 6.22 ~ 24 | 서울대 문화관 | 21개국 |
② 제12회 일본 로보틱스 학술회의 | 11.20 ~ 22 | 일본 후쿠오카 | 2개국 | |
1993 | ① The 2nd Korea-Japan Joint Symposium on Electrical Insulation and Eielectric Materials(전기재료 연구회 주관) | 5.20-21 | 고려대 | 2개국 |
1992 | ① 제2회 국제 전력전자 심포지움(ISPE‘92) | 4. 9-11 | 쉐라톤워커힐호텔 | 5개국 |
1989 | ① 제1회 국제 전력전자 심포지움(ISPE’89) | 5.26-28 | 쉐라톤워커힐호텔 | 2개국 |
② 한·미 합동 세미나(전력계통 전문가 시스템) | 8.18-19 | 르네상스호텔 | 2개국 | |
③ IFAC(국제 자동제어연맹) 국제 심포지움 | 8.22-25 | 르네상스호텔 | 2개국 | |
1988 | ① 한·일 전력계통 및 광전자에 관한 심포지움 | 11.25-26 | 육군사관학교 | 2개국 |
1986 | ① 한·일 전기재료 및 방전에 관한 심포지움 | 7. 9 | 제주 KAL호텔 | 2개국 |
1985 | ① 전기통신 100주년기념 학술 대회(통신학회주관) | 9. 4-6 | 롯데호텔 | 15개국 |
1976 | ① 디지털 계측기기 및 제어심포지움(계측제어 연구회주관) | 10.22-23 | 아카데미하우스 | 2개국 |
1970 | ① 서울 국제 전기, 전자 학술회의 | 9. 2-4 | KIST | 13개국 |
(06130) 서울시 강남구 테헤란로7길 22(역삼1동 635-4) 과학기술회관 1관 901호
사업자등록번호 : 220-82-01690 / 대표 : 이준호
COPYRIGHT ⓒ KIEE ALL RIGHTS RESERVED.