No. | 상명 | 학년 | 참가자 | 소속(초등학교) |
1 | 대한전기학회장 상 | 5학년 | 문장원 | 명호초등학교 |
2 | 그리드위즈 상 | 1학년 | 박채아 | 천안아름초등학교 |
3 | 대한전기협회 상 | 1학년 | 김태하 | 서울 명덕 초등학교 |
4 | 대한전기협회 상 | 2학년 | 이수림 | 대신초등학교 |
5 | 대한전기협회 상 | 2학년 | 채강희 | 내정초등학교 |
6 | 푸른나무재단 상 | 1학년 | 김하윤 | 명호초등학교 |
7 | 한국전기신문사 상 | 1학년 | 정이든 | 김해주석초등학교 |
8 | 한국전기산업진흥회 상 | 1학년 | 정예슬 | 낙동초등학교(부산) |
9 | 한국전기산업진흥회 상 | 2학년 | 박엘리 | 광주교육대학교 광주부설초등학교 |
10 | 한국전기산업진흥회 상 | 2학년 | 유서우 | 서울신석초등학교 |
11 | 한국전기안전공사 상 | 1학년 | 김재겸 | 명호초등학교 |
12 | 한국전기공업협동조합 상 | 1학년 | 박찬희 | 인천청라초등학교 |
13 | 한국전기공업협동조합 상 | 2학년 | 안지후 | 사직초등학교 |
14 | 한국전기공업협동조합 상 | 2학년 | 임지유 | 낙생초등학교 |
15 | 누리미디어 상 | 3학년 | 우예온 | 제천신백초등학교 |
16 | 대한전기협회 상 | 3학년 | 최보나 | 계성초등학교 |
17 | 이투뉴스 상 | 3학년 | 박서은 | 명호초등학교 |
18 | 제주에너지공사 상 | 3학년 | 하재희 | 한국국제학교제주 |
19 | 한국전기공업협동조합 상 | 3학년 | 나정원 | 미사강변초등학교 |
20 | 한국전기공업협동조합 상 | 4학년 | 윤은수 | 영훈초등학교 |
21 | 한국전기산업진흥회 상 | 3학년 | 하정석 | 인천청라초등학교 |
22 | 한국전기산업진흥회 상 | 4학년 | 최지연 | 명호초등학교 |
23 | 그리드위즈 상 | 4학년 | 강승준 | 서당초등학교 |
24 | 대한전기협회 상 | 4학년 | 박하민 | 천안아름초등학교 |
25 | 한국전기공사협회 상 | 4학년 | 정유담 | 김천부곡초등학교 |
26 | 한국전기기술인협회 상 | 4학년 | 조수빈 | 안남초등학교 |
27 | 한국전기기술인협회 상 | 4학년 | 김하윤 | 여의도초등학교 |
28 | 한국전기기술인협회 상 | 4학년 | 조윤채 | 금나래초등학교 |
29 | 한국전기신문사 상 | 4학년 | 김서준 | 고기초등학교 |
30 | 한국전기신문사 상 | 4학년 | 임연서 | 갈곡초등학교 |
31 | LS전선 상 | 5학년 | 조연우 | 신백초등학교 |
32 | LS전선 상 | 5학년 | 방혜림 | 천안아름초등학교 |
33 | LS전선 상 | 6학년 | 정다예 | 사직초등학교 |
34 | 그리드위즈 상 | 5학년 | 김채은 | 인천송일초등학교 |
35 | 한국서부발전 상 | 5학년 | 정금 | 명호초등학교 |
36 | 한국중부발전 상 | 5학년 | 예경진 | 남명초등학교 |
37 | 한국전기안전공사 상 | 5학년 | 손은주 | 새여울 초등학교 |
38 | 한국토지주택공사 상 | 5학년 | 강라온 | 용산초등학교 |
39 | 한국전력기술 상 | 5학년 | 김나연 | 대운초등학교 |
40 | HD현대일렉트릭 상 | 6학년 | 박서진 | 신도초등학교 |
41 | LS ELECTRIC 상 | 6학년 | 박성현 | 용문초등학교 |
42 | 전력거래소 상 | 6학년 | 최은우 | 빛여울초등학교 |
43 | 한국동서발전 상 | 6학년 | 강승민 | 서당초등학교 |
44 | 한국수력원자력 상 | 6학년 | 김준우 | 대전 샘머리초등학교 |
45 | 한국전기연구원 상 | 6학년 | 정소이 | 사직초등학교 |
46 | 한국전력공사 상 | 6학년 | 김하은 | 헤이븐기독학교 |
47 | 효성중공업 | 6학년 | 강지율 | 김천부곡초등학교 |
48 | 입상 | 1학년 | 이인서 | 부흥초등학교 |
49 | 1학년 | 김소미 | 약사초등학교 | |
50 | 1학년 | 정재연 | 서울명덕초등학교 | |
51 | 1학년 | 최지오 | 진해냉천초등학교 | |
52 | 1학년 | 현상민 | 명지초등학교 | |
53 | 1학년 | 이승희 | 명호초등학교 | |
54 | 2학년 | 백도윤 | 오션초등학교 | |
55 | 2학년 | 정우성 | 여의도초등학교 | |
56 | 2학년 | 최희담 | 김포신풍초등학교 | |
57 | 2학년 | 사지훈 | 천안아름초등학교 | |
58 | 2학년 | 강서준 | 태릉초등학교 | |
59 | 2학년 | 전희서 | 리라초등학교 | |
60 | 2학년 | 박형준 | 명호초등학교 | |
61 | 3학년 | 김서진 | 전주홍산초등학교 | |
62 | 3학년 | 배주윤 | 전주홍산초등학교 | |
63 | 3학년 | 문서우 | 한라초등학교 | |
64 | 3학년 | 김윤아 | 월랑초등학교 | |
65 | 3학년 | 이하율 | 운흥초등학교 | |
66 | 3학년 | 임서아 | 갈곡초등학교 | |
67 | 4학년 | 배보형 | 석사초등학교 | |
68 | 4학년 | 정다은 | 천안아름초등학교 | |
69 | 4학년 | 윤서원 | 중평초등학교 | |
70 | 4학년 | 조현서 | 사직초등학교 | |
71 | 5학년 | 김채원 | 밀양초등학교 | |
72 | 5학년 | 박서우 | 서울한남초등학교 | |
73 | 6학년 | 최강 | 전주 금평초등학교 | |
74 | 6학년 | 김하늘 | 전주 양지초등학교 | |
75 | 6학년 | 정희훈 | 서당초등학교 |
(06130) 서울시 강남구 테헤란로7길 22(역삼1동 635-4) 과학기술회관 1관 901호
사업자등록번호 : 220-82-01690 / 대표 : 이준호
COPYRIGHT ⓒ KIEE ALL RIGHTS RESERVED.