| Time | Schedule | Speaker |
| 18:00-20:00 | Welcome dinner (Informal dinner) |
| Time | Schedule | Speaker |
| Welcome Remark | ||
| 8:30-8:40 | Welcome Remark from Prof. Kang (Tsinghua Univ.) | |
| 8:40-8:50 | Welcome Remark from Prof. Jang (Korea Univ.) | |
| 8:50-9:00 | Group Photo | |
| Invited Talk | ||
| 9:00-9:30 | TBD | TBD |
| Session I – Planning & Operation of Future Power Systems | ||
| 9:30-11:30 | 4 Talks in Session I | |
| Lunch Time | ||
| 11:30-13:00 | Lunch | |
| Session II – AI for Power Systems | ||
| 13:00-15:00 | 4 Talks in Session II | |
| Session III – Resilient & Autonomous Grids | ||
| 15:15-17:45 | 5 Talks in Session III | |
| Closing Remark | ||
| 17:45-17:55 | Closing Remark from Both Sides | |
| 18:00–20:00 | Dinner (Location: Hotel) | |
| Time | Schedule | Speaker |
| 08:00-17:00 | Group Tour (China Side) | |
| 17:00-19:30 | Farewell dinner |
| Time | Schedule | Speaker |
| Welcome Remark | ||
| 8:30-8:40 | Welcome Remark from Prof. Kang (Tsinghua Univ.) | |
| 8:40-8:50 | Welcome Remark from Prof. Jang (Korea Univ.) | |
| 8:50-9:00 | Group Photo | |
| Invited Talk | ||
| 9:00-9:30 | TBD | Tim Schittekatte (FTI Consulting) |
| Session I – Planning & Operation of Future Power Systems | ||
| 9:30-10:00 | Coupling of Electricity and Carbon Markets | Yi Ding (Zhejiang Univ.) |
| 10:00-10:30 | No Record, No Risk? A Bayesian View of Regional N-k Contingencies | Seungwan Kim (KENTECH) |
| 10:30-11:00 | Coordinated Energy Storage Planning Against Renewable Curtailment and Power Shortage in the New-Type Power System | Gangui Yan (NEPU) |
| 11:00-11:30 | Stochastic and Distributed Optimization for Active Distribution Network Operation with Flexible Power Electronic Devices | Changhee Han (Hanyang Univ.) |
| Lunch Time | ||
| 11:30-13:00 | Lunch | |
| Session II – AI for Power Systems | ||
| 13:00-13:30 | Digital-Me: Building AI-Powered Power Grid Simulators and Integrating Agentic Workflows | Yunsu Kim (GIST) |
| 13:30-14:00 | AI Application on Power System Planning | Ning Zhang (Tsinghua Univ.) |
| 14:00-14:30 | Integrating Learning and Optimization for Power System Operations | Jip Kim (KENTECH) |
| 14:30-15:00 | AI-enabled Data Augmentation and Situational Awareness for New-Type Power Distribution Systems | Yiyan Li (Shanghai Jiao Tong Univ.) |
| 15:00-15:15 | Coffee Break | |
| Session III – Resilient & Autonomous Grids | ||
| 15:15-15:45 | Proactive and Autonomous Operation of Disaster-Resilient Distribution Systems | Sungyun Choi (Korea Univ.) |
| 15:45-16:15 | TBD | Ming Zhou (NCEPU) |
| 16:15-16:45 | Suppression of Oscillatory DC Voltage in Multi-terminal MVDC Grid via Flexible Sequence Control | Jaewoong Shim (Sangmyung Univ.) |
| 16:45-17:15 | Research on Operational Optimization of Power Systems under Extreme Conditions | Peng Lu (China Agri. Univ.) |
| 17:15-17:45 | Frequency-constrained Optimization for FFRR-dominated Power Systems: Actual Case Study in Jeju | Gyu-Sub Lee (SNU) |
| Closing Remark | ||
| 17:45-17:55 | Closing Remark from Both Sides | |
| 18:00–20:00 | Dinner (Location: Hotel) | |

(06130) 서울시 강남구 테헤란로7길 22(역삼1동 635-4) 과학기술회관 1관 901호
사업자등록번호 : 220-82-01690 / 대표 : 박종배 / 연락처 : 02-553-0151~7
COPYRIGHT ⓒ KIEE ALL RIGHTS RESERVED.